

⚽ 世界杯四强巡礼 从1930年乌拉圭首夺冠军,到2022年梅西捧起大力神杯,我们整理了每一届的冠军、亚军、季军和殿军。重温巴西五次封王、德国战车、意大利防守艺术、以及新王阿根廷、法国的高光时刻。
📊 共22届赛事(1942/1946停办),四强球队全收录。数据权威,球迷必藏!
| 年份 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 🥉 季军 | 4️⃣ 殿军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 |
| 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 |
| 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 |
| 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 |
| 1954 | 西德 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉圭 |
| 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 西德 |
| 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 |
| 1966 | 英格兰 | 西德 | 葡萄牙 | 苏联 |
| 1970 | 巴西 | 意大利 | 西德 | 乌拉圭 |
| 1974 | 西德 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 |
| 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 |
| 1982 | 意大利 | 西德 | 波兰 | 法国 |
| 1986 | 阿根廷 | 西德 | 法国 | 比利时 |
| 1990 | 西德 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 |
| 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 |
| 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 |
| 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 |
| 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 |
| 2010 | 西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 |
| 2014 | 德国 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 2018 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 |
| 2022 | 阿根廷 | 法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 |
▪️ 最大黑马:2022摩洛哥(殿军)、2002韩国(殿军)、1998克罗地亚(季军)。
▪️ 五冠王:巴西(1958,1962,1970,1994,2002)
▪️ 连续四强:德国(含西德)13次进入四强,稳定性之王。
▪️ 无冕之王:荷兰三次亚军(1974,1978,2010)。
冠军分布:巴西5次、德国(含西德)4次、意大利4次、阿根廷3次、法国2次、乌拉圭2次、英格兰1次、西班牙1次。欧洲和南美平分秋色。
亚军悲情:荷兰3次亚军最多,其次德国/西德、阿根廷、意大利各2次。匈牙利、瑞典、捷克斯洛伐克也曾闯入决赛。
季军之争:德国5次季军(含西德)最多,法国、波兰、克罗地亚、巴西各2次。殿军方面乌拉圭4次殿军居首。